Información básica | |
---|---|
📅 Año de fundación | 2012 |
🌐 Sitio web | thunderkick.com |
info@thunderkick.com | |
🏢 Sede (opcional) | Estocolmo |
📜 Licencias y Regulación | UKGC, MGA |
Información sobre juegos | |
🎮 Tipo de juego | Tragaperras |
🎲 Número de juegos | 50+ |
🎯 RTP (Volver al jugador) | 96%-97% |
💻 Plataformas | HTML5, compatibles con dispositivos de escritorio y móviles |
🔧 Tecnologías | HTML5 |
📱 Aplicación móvil | No |
Información adicional | |
🎁 Programas de fidelización y bonificaciones | Bonos de bienvenida, tiradas gratuitas y promociones continuas |
🏆 Premios y reconocimientos | No |
🌍 Mercados geográficos | Europa, América Latina, y Asia |
⚙️ Características del juego | Temas únicos, gráficos de alta calidad, tiradas gratis |
Juega con responsabilidad. Sólo mayores de 18 años.